Operator aritmatic
Operator | Penjelasan | Contoh | Hasil |
---|---|---|---|
+ | Tambah | x=2 x+2 |
4 |
- | Kurang | x=2 5-x |
3 |
* | Kali | x=4 x*5 |
20 |
/ | Bagi | 15/5 5/2 |
3 2.5 |
% | Persen | 5%2 10%8 10%2 |
1 2 0 |
++ | Penambahan berulang | x=5 x++ |
x=6 |
-- | Pengurang berulang | x=5 x-- |
x=4 |
Operator | Contoh | Sama dengan |
---|---|---|
= | x=y | x=y |
+= | x+=y | x=x+y |
-= | x-=y | x=x-y |
*= | x*=y | x=x*y |
/= | x/=y | x=x/y |
.= | x.=y | x=x.y |
%= | x%=y | x=x%y |
Operator | Penjelasan | Contoh |
---|---|---|
== | Sama dengan | 5==8 Salah |
!= | Tidak sama dengan | 5!=8 Benar |
<> | Tidak sama dengan | 5<>8 Benar |
> | Lebih besar dari | 5>8 Salah |
< | Lebih kecil dari | 5<8 Benar |
>= | Lebih besar sama dengan | 5>=8 Salah |
<= | Lebih kecil sama dengan | 5<=8 Benar |
Operator | Penjelasan | Contoh |
---|---|---|
&& | and | x=6 y=3 (x < 10 && y > 1) returns true |
|| | or | x=6 y=3 (x==5 || y==5) returns false |
! | not | x=6 y=3 !(x==y) returns true |
No comments:
Post a Comment